2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4

2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4

$36,988

Excl. Govt. Charges
0 views
74,877 km
Automatic
Ute
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H 4X4

Key information

2018 Volkswagen Amarok TDI550 Dark Label 2H
Kilometres
74,877kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2967 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IOJ153
Rego Expiry
Expires on May 26, 2025
Stock no
1008552
VIN
WV1ZZZ2HZJH026440

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWHITE
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2967 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5254 mm
Height1834 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lane Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lane Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mandurah Nissan Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Lane FordFord Dealer in Mandurah WA. Dealer License: MD23527. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio