2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4

2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4

$32,888

Excl. Govt. Charges
0 views
37,913 km
Automatic
Ute
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4
2023 SsangYong Musso ELX Q261 4X4

Key information

2023 SsangYong Musso ELX Q261
Kilometres
37,913kms
Build year
2023
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1INZ431
Rego Expiry
Expires on February 12, 2026
Stock no
1008567
VIN
KPAYA1EESNP197994

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2157 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2880 kg
Length5095 mm
Height1840 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lane Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1008567
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lane Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Lane FordFord Dealer in Mandurah WA. Dealer License: MD23527. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio